Cirkuliaciniai siurbliai buitiniam vandeniui BUPA
Šlapiojo rotoriaus cirkuliaciniai siurbliai BUPA
Produktų grupė B
Cirkuliaciniai siurbliai buitinio vandens sistemoms Halm BUPA turi 3 pasirenkamas greičio pakopas. Siurblių korpusas pagamintas iš bronzos ir yra atsparus korozijai, todėl šitie siurbliai tinka geriamajam vandeniui. BUPA serijos cirkuliacinius siurblius EU direktyvos DIN 98/83/EG reikalavimu draudžiama eksploatuoti šildymo sistemose.
Cirkuliaciniai siurbliai HALM BUPA - Techninės savybės
- Našumas iki 5,0 m3/val.
- Kėlimo aukštis iki 5,6 m
- Galingumas 28-100 W
- Temperatūra +2 °C iki 110 °C
- Montažinis ilgis 130, 150 ir 180 mm
- Pajungimas 1“, 1½“ ir 1¼”
- Saugumo klasė IP 44
- Izoliacijos klasė F
- Valdymas - 3 greičio pakopos
- Darbinis slėgis iki 10 Bar
Produkto kodas | Aprašymas | Hmax, m | Qmax, m3/val. | Pajungimas | Kaina, LT be/su PVM | ||||
0331-30002 | BUPA 15-1.5 U 130 | 1,5 | 1,8 | 130 mm / 1“ | 357,01 | 431,99 | |||
0331-30003 | BUPA 15-3.0 U 130 | 3,0 | 2,8 | 130 mm / 1“ | 396,06 | 479,24 | |||
0331-30004 | BUPA 15-4.0 U 130 | 4,0 | 4,0 | 130 mm / 1“ | 412,78 | 499,47 | |||
0331-30006 | BUPA 15-6.0 U 130 | 5,6 | 4,5 | 130 mm / 1“ | 435,11 | 526,49 | |||
0333-30002 | BUPA 25-1.5 U 130 | 1,5 | 1,8 | 130 mm / 1½“ | 361,16 | 437,00 | |||
0333-30003 | BUPA 25-3.0 U 130 | 3,0 | 2,8 | 130 mm / 1½“ | 400,21 | 484,25 | |||
0333-30004 | BUPA 25-4.0 U 130 | 4,0 | 4,0 | 130 mm / 1½“ | 419,00 | 506,99 | |||
0333-30006 | BUPA 25-6.0 U 130 | 5,6 | 4,5 | 130 mm / 1½“ | 441,33 | 534,01 | |||
0332-30102 | BUPA 20-1.5 U 150 | 1,5 | 1,8 | 150 mm / 1¼“ | 365,30 | 442,01 | |||
0332-30103 | BUPA 20-3.0 U 150 | 3,0 | 2,8 | 150 mm / 1¼“ | 404,35 | 489,26 | |||
0332-30104 | BUPA 20-4.0 U 150 | 4,0 | 4,0 | 150 mm / 1¼“ | 423,14 | 512,00 | |||
0332-30106 | BUPA 20-6.0 U 150 | 5,6 | 4,5 | 150 mm / 1¼“ | 445,47 | 539,02 | |||
0333-30202 | BUPA 25-1.5 U 180 | 1,5 | 1,8 | 180 mm / 1½“ | 369,44 | 447,03 | |||
0333-30203 | BUPA 25-3.0 U 180 | 3,0 | 2,8 | 180 mm / 1½“ | 408,49 | 494,28 | |||
0333-30204 | BUPA 25-4.0 U 180 | 4,0 | 4,0 | 180 mm / 1½“ | 427,28 | 517,01 | |||
0333-30206 | BUPA 25-6.0 U 180 | 5,6 | 4,5 | 180 mm / 1½“ | 449,62 | 544,04 |
Atsisiusti pilną HALM siurblių kainininką: Cirkuliaciniai siurbliai HALM katalogas su kainomis
Cirkuliaciniai siurbliai buitiniam vandeniui BGPA
Šlapiojo rotoriaus cirkuliaciniai siurbliai BGPA
Produktų grupė B
Halm BGPA cirkuliaciniai siurbliai su bronzos korpusu turi 3 greičio pakopas ir tinka geriamajam vandeniui. Šiuos siurblius EU direktyvos DIN 98/83/EG reikalavimu draudžiama eksploatuoti šildymo sistemose.
Cirkuliaciniai siurbliai HALM BGPA - Techninės savybės
- Našumas iki 10,0 m3/val.
- Kėlimo aukštis iki 12,0 m
- Galingumas 230-400 W
- Temperatūra +2 °C iki 110 °C
- Montažinis ilgis 180 mm
- Pajungimas 1½“ ir 1¼”
- Saugumo klasė IP 44
- Valdymas - 3 greičio pakopos
- Darbinis slėgis iki 10 Bar
Produkto kodas | Aprašymas | Hmax, m | Qmax, m3/val. | Pajungimas | Kaina, LT be/su PVM | ||||
0332-40207 | BGPA 20-7.0 U 180 | 6,5 | 8,5 | 180 mm / 1¼“ | 1127,16 | 1363,86 | |||
0332-40208 | BGPA 20-8.0 U 180 | 8,0 | 8,5 | 180 mm / 1¼“ | 1261,92 | 1526,93 | |||
0332-40210 | BGPA 20-10.0 U 180 | 10,0 | 9,5 | 180 mm / 1¼“ | 1361,74 | 1647,70 | |||
0332-40212 | BGPA 20-12.0 U 180 | 12,0 | 9,5 | 180 mm / 1¼“ | 1416,64 | 1714,13 | |||
0333-40207 | BGPA 25-7.0 U 180 | 6,5 | 8,5 | 180 mm / 1½“ | 1197,04 | 1448,42 | |||
0333-40208 | BGPA 25-8.0 U 180 | 8,0 | 8,5 | 180 mm / 1½“ | 1301,84 | 1575,23 | |||
0333-40210 | BGPA 25-10.0 U 180 | 10,0 | 9,5 | 180 mm / 1½“ | 1389,19 | 1680,91 | |||
0333-40212 | BGPA 25-12.0 U 180 | 12,0 | 9,5 | 180 mm / 1½“ | 1451,58 | 1756,42 |
Atsisiusti pilną HALM siurblių kainininką: Cirkuliaciniai siurbliai HALM katalogas su kainomis